Dashboard Principal
Vista operativa en tiempo real — MINERALS QUANTA
| ID Lote | Mineral | Peso (g) | Pureza % | Etapa | Minero | Hash | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ-2024-0391 | Au | 1,240 | 98.7% | Refinado | J. Rojas | a4f2c8d1... | Activo |
| MQ-2024-0390 | Cu | 8,500 | 94.2% | Fundición | M. Páez | b9e1a3f7... | Activo |
| MQ-2024-0389 | Ag | 3,100 | 92.1% | Separación | L. Torres | c7d4e2b8... | Revisión |
| MQ-2024-0388 | Au | 890 | 99.1% | Extracción | C. Mena | d2f5c9a1... | Activo |
| MQ-2024-0387 | PGM | 340 | 96.8% | Transporte | R. Cano | e8a1b4c3... | Alerta |
Registro de Mineros
Gestión y clasificación de unidades mineras
| ID | Nombre / Empresa | Tipo | Municipio | Departamento | Documentos | KYC | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #MIN-001 | Cooperativa Minera del Sur NIT: 901.234.567-8 |
ARE | Barbacoas | Nariño | 4/4 | Aprobado | Activo | |
| #MIN-002 | Carlos Andrés Ruiz Mena CC: 1.089.234.567 |
Subsistencia | Condoto | Chocó | 2/4 | Pendiente | En Revisión | |
| #MIN-003 | Minería Pacífico S.A.S. NIT: 890.456.123-1 |
Título Minero | Istmina | Chocó | 4/4 | Aprobado | Activo | |
| #MIN-004 | Gran Minera Andina Corp. NIT: 800.789.012-5 |
Gran Escala | Segovia | Antioquia | 1/4 | Rechazado | Bloqueado |
Trazabilidad de Minerales
Seguimiento completo desde extracción hasta refinado
| ID Lote | Mineral | Peso Bruto | Peso Neto | Pureza | Minero | Etapa Actual | Hash | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQ-2024-0391 | Au | 1,280g | 1,240g | 98.7% | Cooperativa Minera del Sur | Refinado | a4f2c8d1... | |
| MQ-2024-0390 | Cu | 8,720g | 8,500g | 94.2% | Minería Pacífico S.A.S. | Fundición | b9e1a3f7... | |
| MQ-2024-0389 | Ag | 3,240g | 3,100g | 92.1% | Carlos A. Ruiz | Separación | c7d4e2b8... |
Cumplimiento SAGRILAFT
Sistema de Administración del Riesgo de LA/FT
| Minero | Tipo | Doc. Cargados | Riesgo | Estado KYC | Oficial | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Minera del Sur | ARE | 4/4 | BAJO | Aprobado | M. García | |
| Carlos A. Ruiz Mena | Subsistencia | 2/4 | MEDIO | Pendiente | — | |
| Gran Minera Andina Corp. | Gran Escala | 1/4 | ALTO | Rechazado | L. Mejía |
Módulo Financiero
Flujo de caja, compraventas e inventario
| ID | Tipo | Mineral | Contraparte | Valor COP | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-8821 | Venta | Au | Exportaciones Sur S.A. | + $42.800.000 | 18 Nov 2024 | Completada |
| TXN-8820 | Compra | Cu | Min. Pacífico S.A.S. | - $18.200.000 | 17 Nov 2024 | Completada |
| TXN-8819 | Venta | Ag | Refinería Nacional | + $9.600.000 | 16 Nov 2024 | Pendiente |
Cooperativa Digital
Servicios financieros y sociales para la comunidad minera
| ID | Nombre | Aporte Mensual | Total Aportado | Servicios Activos | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #COOP-001 | Cooperativa Minera del Sur | $2.400.000 | $28.800.000 | 5 | Activo |
| #COOP-002 | Carlos A. Ruiz Mena | $480.000 | $4.320.000 | 3 | Activo |
| #COOP-003 | Minería Pacífico S.A.S. | $1.800.000 | $21.600.000 | 6 | Activo |
Gestión de Exportaciones
Órdenes de exportación y clientes internacionales
| Orden | Cliente | País | Mineral | Cantidad (kg) | Valor USD | Incoterm | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXP-0041 | Swiss Gold Trading AG | 🇨🇭 Suiza | Au | 12.4 kg | $748,200 | CIF | Lista |
| EXP-0040 | Copper World Ltd. | 🇬🇧 Reino Unido | Cu | 840 kg | $189,420 | FOB | En tránsito |
| EXP-0039 | Refinería Osaka | 🇯🇵 Japón | Ag | 95 kg | $84.600 | CFR | Completada |
Infraestructura Blockchain & Fintech
Arquitectura preparada para trazabilidad inmutable y pagos internacionales
Generación de hash SHA-256 por lote mineral. Cada registro genera un identificador inmutable vinculado a los datos del lote.
Endpoint REST preparado para integración con redes blockchain (Ethereum, Polygon, Hyperledger Fabric).
{
"lot_id": "MQ-2024-0391",
"mineral": "Au",
"weight": 1240,
"purity": 98.7,
"miner_id": "MIN-001",
"timestamp": "2024-11-18T09:14:00Z"
}
Arquitectura lista para integración SWIFT y procesamiento de pagos internacionales (SEPA, ACH, Wise Business API).
Conectores preparados para servicios externos de precios, compliance y trazabilidad.
Panel de Administración
Configuración del sistema y gestión de usuarios
| Usuario | Rol | Módulos | Último Acceso | Estado |
|---|---|---|---|---|
| admin@mineralquanta.co | Super Admin | Todos | Ahora | Activo |
| compliance@mineralquanta.co | Compliance | SAGRILAFT, Mineros | Hace 2h | Activo |
| operaciones@mineralquanta.co | Operaciones | Trazabilidad, Exportaciones | Hace 5h | Activo |